Block
ブロックサイズ
□ standard / cellular | 180×130×40mm |
□ solid | 100×100×10mm |

| Standard ASTM F1839 参照 | Scroll |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレード(pcf) | 密度(kg/m3) | 圧縮試験 | 引張り試験 | せん断試験 | スクリュー 引抜力(N) |
※ 価格は税込
※ 6個以上ご購入の場合はお問合せください |
||
| 強度(MPa) | 弾性率(MPa) | 強度(MPa) | 弾性率(MPa) | 強度(MPa) | ||||
| ASTM D1622 | ASTM D1621 | ASTM D1623 | *1) | ASTM F543 | ||||
| 5 | 72.1~88.1 | 0.7 | 20 | 0.8 | 17.5 | 0.6 | 120 | |
| 10 | 144~176 | 1.9 | 60 | 2.4 | 64 | 1.6 | 380 | |
| 15 | 216~264.5 | 3.9 | 110 | 4.1 | 133 | 2.9 | 700 | |
| 20 | 288.5~352.5 | 7.1 | 200 | 5.8 | 215 | 5.0 | 1150 | |
| 25 | 360.5~440.5 | 11 | 310 | 8.5 | 320 | 6.8 | 1600 | |
| 30 | 432.5~528.5 | 16 | 470 | 12 | 520 | 10 | 2280 | |
| 35 | 504.5~617 | 22 | 660 | 14 | 700 | 14 | 3100 | |
| 40 | 576.5~705 | 27 | 790 | 19 | 890 | 17 | 4200 | |
参照規格:ASTM F1839 JIS T0311
*1)せん断試験は、JIS K 7214に準拠
| Cellular | Scroll |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| グレード(pcf) | 密度(kg/m2) | 圧縮試験 | 引張り試験 |
※ 価格は税込
※ 6個以上ご購入の場合はお問合せください |
||
| 強度(MPa) | 弾性率(MPa) | 強度(MPa) | 弾性率(MPa) | |||
| ASTM D1622 | ASTM D1621 | ASTM D1623 | ||||
| 7.5 | 108.2~132.2 | 1.2 | 25 | 0.8 | 35 | |
| 10 | 144~176 | 2.0 | 45 | 1.7 | 65 | |
| 15 | 216~264.5 | 4.7 | 120 | 3.6 | 140 | |
| 20 | 288.5~352.2 | 7.6 | 200 | 5.6 | 240 | |
| Solid | Scroll |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| グレード(pcf) | 密度(kg/m2) | 圧縮試験 | 引張り試験 |
※ 価格は税込
※ 6個以上ご購入の場合はお問合せください |
||
| 強度(MPa) | 弾性率(MPa) | 強度(MPa) | 弾性率(MPa) | |||
| ASTM D1622 | ASTM D695 | ASTM D638 | ||||
| 60 | 1005~1109 | 32.2 | 1170 | 26 | 1200 | |
| 70 | 1150~1270 | 117 | 2940 | 75 | 2700 | |
※表中の数値は代表値で規格値ではありません。
※材料の特性上経時により黄変いたしますが、品質・物性上問題ございません。
掲載事項:
JIS T0311(2022)「金属製骨ねじの機械的試験方法」附属書・解説
Machanical Performance of Metallic Bone Screws 2 Evaluated Using Bone Models(materials MDPI)に、試験に使用する模擬骨の例としてTANACBONEが掲載
Copyright © TANAC Co., Ltd.
※ご希望サイズへのカット・穴あけ加工、2層ブロック等の対応も承ります。